Luigi Fagioli is the oldest Formula 1 race winner: 53 years and 22 days old on 1 July 1951.
| # | Driver | Age |
|---|---|---|
| 1 | Luigi Fagioli | 53 y 22 d |
| 2 | Nino Farina | 46 y 276 d |
| 3 | Juan Fangio | 46 y 41 d |
| 4 | Piero Taruffi | 45 y 219 d |
| 5 | Jack Brabham | 43 y 339 d |
| 6 | Sam Hanks | 42 y 321 d |
| 7 | Lewis Hamilton | 41 y 158 d |
| 8 | Nigel Mansell | 41 y 97 d |
| 9 | Lee Wallard | 40 y 265 d |
| 10 | Maurice Trintignant | 40 y 200 d |
| 11 | Graham Hill | 40 y 92 d |
| 12 | Clay Regazzoni | 39 y 312 d |
| 13 | Carlos Reutemann | 39 y 35 d |
| 14 | Kimi Räikkönen | 39 y 4 d |
| 15 | Nelson Piquet | 38 y 289 d |
Each driver's last win. Age on race day.
Quick answers
Who is the oldest Formula 1 race winner?
Luigi Fagioli, who was 53 years and 22 days old when he won on 1 July 1951.
Counted from every Formula 1 World Championship Grand Prix since 1950 (data: Jolpica-F1), up to the race on 1 November 2026. Pole position = started the race from P1. Sprint results are not included.